
| 輪次 | 時間 | 狀態 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤口 | 半場 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 06-12 03:00 | 完 | 墨西哥 ![]() | 2-0 | 南非 | 受一球 | 1-0 | 析 |
| A組 | 06-12 10:00 | 完 | 南韓 ![]() | 2-1 | 捷克 | 平手 | 0-0 | 析 |
| B組 | 06-13 03:00 | 完 | 加拿大 ![]() | 1-1 | 波斯尼亞 | 受半球 | 0-1 | 析 |
| D組 | 06-13 09:00 | 完 | 美國 ![]() | 4-1 | 巴拉圭 | 受半球 | 3-0 | 析 |
| B組 | 06-14 03:00 | 完 | 卡塔爾 ![]() | 1-1 | 瑞士 | 球半/兩 | 0-1 | 析 |
| C組 | 06-14 06:00 | 完 | 巴西 ![]() | 1-1 | 摩洛哥 | 受半/一 | 1-1 | 析 |
| C組 | 06-14 09:00 | 完 | 海地 ![]() | 0-1 | 蘇格蘭 | 一/球半 | 0-1 | 析 |
| D組 | 06-14 12:00 | 完 | 澳洲 ![]() | 2-0 | 土耳其 | 半/一 | 1-0 | 析 |
| E組 | 06-15 01:00 | 完 | 德國 ![]() | 7-1 | 庫拉索 | 受三半/四 | 3-1 | 析 |
| F組 | 06-15 04:00 | 完 | 荷蘭 ![]() | 2-2 | 日本 | 受半球 | 0-0 | 析 |
| E組 | 06-15 07:00 | 完 | 科特迪瓦 ![]() | 1-0 | 厄瓜多爾 | 平/半 | 0-0 | 析 |
| F組 | 06-15 10:00 | 完 | 瑞典 ![]() | 5-1 | 突尼西亞 | 受半球 | 2-1 | 析 |
| H組 | 06-16 00:00 | 完 | 西班牙 ![]() | 0-0 | 佛得角共和國 | 受兩半/三 | 0-0 | 析 |
| G組 | 06-16 03:00 | 完 | 比利時 ![]() | 1-1 | 埃及 | 受半/一 | 0-1 | 析 |
| H組 | 06-16 06:00 | 完 | 沙地阿拉伯 ![]() | 1-1 | 烏拉圭 | 一球 | 1-0 | 析 |
| G組 | 06-16 09:00 | 完 | 伊朗 ![]() | 2-2 | 紐西蘭 | 受半/一 | 1-1 | 析 |
| I組 | 06-17 03:00 | 完 | 法國 ![]() | 3-1 | 塞內加爾 | 受一/球半 | 0-0 | 析 |
| I組 | 06-17 06:00 | 完 | 伊拉克 ![]() | 1-4 | 挪威 | 球半/兩 | 1-2 | 析 |
| J組 | 06-17 09:00 | 完 | 阿根廷 ![]() | 3-0 | 阿爾及利亞 | 受一/球半 | 1-0 | 析 |
| J組 | 06-17 12:00 | 完 | 奧地利 ![]() | 3-1 | 約旦 | 受球半 | 1-0 | 析 |
| K組 | 06-18 01:00 | 完 | 葡萄牙 ![]() | 1-1 | 剛果民主共和國 | 受球半 | 1-1 | 析 |
| L組 | 06-18 04:00 | 完 | 英格蘭 ![]() | 4-2 | 克羅地亞 | 受半/一 | 2-2 | 析 |
| L組 | 06-18 07:00 | 完 | 加納 ![]() | 1-0 | 巴拿馬 | 受半球 | 0-0 | 析 |
| K組 | 06-18 10:00 | 完 | 烏茲別克 ![]() | 1-3 | 哥倫比亞 | 一/球半 | 0-1 | 析 |
| A組 | 06-19 00:00 | 完 | 捷克 ![]() | 1-1 | 南非 | 受平/半 | 1-0 | 析 |
| B組 | 06-19 03:00 | 完 | 瑞士 ![]() | 4-1 | 波斯尼亞 | 受半/一 | 0-0 | 析 |
| B組 | 06-19 06:00 | 完 | 加拿大 ![]() | 6-0 | 卡塔爾 | 受半/一 | 3-0 | 析 |
| A組 | 06-19 09:00 | 完 | 墨西哥 ![]() | 1-0 | 南韓 | 受半球 | 0-0 | 析 |
| D組 | 06-20 03:00 | 完 | 美國 ![]() | 2-0 | 澳洲 | 受半球 | 2-0 | 析 |
| C組 | 06-20 06:00 | 完 | 蘇格蘭 ![]() | 0-1 | 摩洛哥 | 平/半 | 0-1 | 析 |
| C組 | 06-20 08:30 | 完 | 巴西 ![]() | 3-0 | 海地 | 受三/三半 | 3-0 | 析 |
| D組 | 06-20 11:00 | 完 | 土耳其 ![]() | 0-1 | 巴拉圭 | 受平/半 | 0-1 | 析 |
| F組 | 06-21 01:00 | 完 | 荷蘭 ![]() | 5-1 | 瑞典 | 受半球 | 2-0 | 析 |
| E組 | 06-21 04:00 | 完 | 德國 ![]() | 2-1 | 科特迪瓦 | 受半/一 | 0-1 | 析 |
| E組 | 06-21 08:00 | 完 | 厄瓜多爾 ![]() | 0-0 | 庫拉索 | 受球半 | 0-0 | 析 |
| F組 | 06-21 12:00 | 完 | 突尼西亞 ![]() | 0-4 | 日本 | 半球 | 0-2 | 析 |
| H組 | 06-22 00:00 | 完 | 西班牙 ![]() | 4-0 | 沙地阿拉伯 | 受兩/兩半 | 3-0 | 析 |
| G組 | 06-22 03:00 | 完 | 比利時 ![]() | 0-0 | 伊朗 | 受一球 | 0-0 | 析 |
| H組 | 06-22 06:00 | 完 | 烏拉圭 ![]() | 2-2 | 佛得角共和國 | 受一球 | 2-1 | 析 |
| G組 | 06-22 09:00 | 完 | 紐西蘭 ![]() | 1-3 | 埃及 | 半/一 | 1-0 | 析 |
| J組 | 06-23 01:00 | 完 | 阿根廷 ![]() | 2-0 | 奧地利 | 受半/一 | 1-0 | 析 |
| I組 | 06-23 05:00 | 完 | 法國 ![]() | 3-0 | 伊拉克 | 受兩球 | 1-0 | 析 |
| I組 | 06-23 08:00 | 完 | 挪威 ![]() | 3-2 | 塞內加爾 | 受平/半 | 1-0 | 析 |
| J組 | 06-23 11:00 | 完 | 約旦 ![]() | 1-2 | 阿爾及利亞 | 半/一 | 1-0 | 析 |
| K組 | 06-24 01:00 | 完 | 葡萄牙 ![]() | 5-0 | 烏茲別克 | 受球半/兩 | 3-0 | 析 |
| L組 | 06-24 04:00 | 完 | 英格蘭 ![]() | 0-0 | 加納 | 受一/球半 | 0-0 | 析 |
| L組 | 06-24 07:00 | 完 | 巴拿馬 ![]() | 0-1 | 克羅地亞 | 一/球半 | 0-0 | 析 |
| K組 | 06-24 10:00 | 完 | 哥倫比亞 ![]() | 1-0 | 剛果民主共和國 | 受一球 | 0-0 | 析 |
| B組 | 06-25 03:00 | 完 | 瑞士 ![]() | 2-1 | 加拿大 | 受半球 | 0-0 | 析 |
| B組 | 06-25 03:00 | 完 | 波斯尼亞 ![]() | 3-1 | 卡塔爾 | 受半球 | 2-1 | 析 |
| C組 | 06-25 06:00 | 完 | 蘇格蘭 ![]() | 0-3 | 巴西 | 球半 | 0-2 | 析 |
| C組 | 06-25 06:00 | 完 | 摩洛哥 ![]() | 4-2 | 海地 | 受球半 | 2-2 | 析 |
| A組 | 06-25 09:00 | 完 | 南非 ![]() | 1-0 | 南韓 | 平/半 | 0-0 | 析 |
| A組 | 06-25 09:00 | 完 | 捷克 ![]() | 0-3 | 墨西哥 | 半球 | 0-0 | 析 |
| E組 | 06-26 04:00 | 完 | 庫拉索 ![]() | 0-2 | 科特迪瓦 | 球半 | 0-1 | 析 |
| E組 | 06-26 04:00 | 完 | 厄瓜多爾 ![]() | 2-1 | 德國 | 一球 | 1-1 | 析 |
| F組 | 06-26 07:00 | 完 | 突尼西亞 ![]() | 1-3 | 荷蘭 | 一球 | 0-2 | 析 |
| F組 | 06-26 07:00 | 完 | 日本 ![]() | 1-1 | 瑞典 | 受平/半 | 0-0 | 析 |
| D組 | 06-26 10:00 | 完 | 巴拉圭 ![]() | 0-0 | 澳洲 | 受平/半 | 0-0 | 析 |
| D組 | 06-26 10:00 | 完 | 土耳其 ![]() | 3-2 | 美國 | 平手 | 2-1 | 析 |
| I組 | 06-27 03:00 | 完 | 挪威 ![]() | 1-4 | 法國 | 半/一 | 1-3 | 析 |
| I組 | 06-27 03:00 | 完 | 塞內加爾 ![]() | 5-0 | 伊拉克 | 受一球 | 1-0 | 析 |
| H組 | 06-27 08:00 | 完 | 佛得角共和國 ![]() | 0-0 | 沙地阿拉伯 | 半球 | 0-0 | 析 |
| H組 | 06-27 08:00 | 完 | 烏拉圭 ![]() | 0-1 | 西班牙 | 半/一 | 0-1 | 析 |
| G組 | 06-27 11:00 | 完 | 埃及 ![]() | 1-1 | 伊朗 | 受平/半 | 1-1 | 析 |
| G組 | 06-27 11:00 | 完 | 紐西蘭 ![]() | 1-5 | 比利時 | 球半/兩 | 0-1 | 析 |
| L組 | 06-28 05:00 | 完 | 克羅地亞 ![]() | 2-1 | 加納 | 受半球 | 1-0 | 析 |
| L組 | 06-28 05:00 | 完 | 巴拿馬 ![]() | 0-2 | 英格蘭 | 兩球 | 0-0 | 析 |
| K組 | 06-28 07:30 | 完 | 剛果民主共和國 ![]() | 3-1 | 烏茲別克 | 受平/半 | 0-1 | 析 |
| K組 | 06-28 07:30 | 完 | 哥倫比亞 ![]() | 0-0 | 葡萄牙 | 平/半 | 0-0 | 析 |
| J組 | 06-28 10:00 | 完 | 阿爾及利亞 ![]() | 3-3 | 奧地利 | 平/半 | 1-1 | 析 |
| J組 | 06-28 10:00 | 完 | 約旦 ![]() | 1-3 | 阿根廷 | 兩球 | 0-2 | 析 |




















































